主な完成物件と施工中物件
有限会社仁田野工業は昭和63年創業より、お取引先の信頼にしっかりと答えるために、常に丁寧な仕事を心がけてまいりました。
「お取引先に信頼して頂ける仕事をする」それはこれからも変わりません。
以下は、そうやって積み重ねた実績と信頼を得ていただいた物件の一部をご紹介いたします。
某アパート新築工事
建物構造 | RC造 5階 |
請負金額 | 16,687,000円 |
工期 | 令和 5年 7月 1日 ~ 令和 5年12月31日 |
元請会社 | ㈱ジェイ・スペース |
某自動車工場兼店舗新築工事
建物構造 | S造 1階 |
請負金額 | 4,345,000円 |
工期 | 令和 5年 6月27日 ~ 令和 5年 9月30日 |
元請会社 | 大和リース㈱ |
某工場倉庫新築工事
建物構造 | RC造 3階 |
請負金額 | 17,050,000円 |
工期 | 令和 4年12月13日 ~ 令和 5年 7月25日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某スポーツ施設造成工事
構造構造等 | RC造 |
請負金額 | 9,46,000円 |
工期 | 令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年12月20日 |
元請会社 | ㈱廣亜 |
某アパート新築工事
建物構造 | RC造 6階 |
請負金額 | 20,515,000円 |
工期 | 令和 4年 5月27日 ~ 令和 4年12月31日 |
元請会社 | ㈱平倉建設 |
某幼稚園建替工事
建物構造 | S造 2階 |
請負金額 | 8,580,000円 |
工期 | 令和 4年10月 1日 ~ 令和 5年10月27日 |
元請会社 | ㈱上野建設 |
某農地貯水槽改築工事
建物構造 | RC造 地下1階 |
請負金額 | 5,060,000円 |
工期 | 令和 4年 4月 4日 ~ 令和 4年 6月30日 |
元請会社 | ㈱廣亜 |
某マンション新築工事
建物構造 | RC増 7階 |
請負金額 | 請負金額 |
工期 | 令和 4年 4月20日 ~ 令和 5年 1月31日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某商業施設新築工事
建物構造 | RC増 3階 |
請負金額 | 28,000,000円 |
工期 | 令和 4年 2月 1日 ~ 令和 4年10月31日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某病院増築工事
建物構造・規模 | RC造 3階 |
請負金額 | 33,000,000円 |
工期 | 令和 3年 8月 2日 ~ 令和 4年 2月28日 |
元請会社 | ㈱浦松建設 |
某マンション新築工事
建物構造・規模 | RC造 14階 |
請負金額 | 97,900,000円 |
工期 | 令和 3年 7月26日 ~ 令和 4年 9月30日 |
元請会社 | ㈱平和建設 |
某マンション新築工事
建物構造・規模 | RC造 14階 |
請負金額 | 61,600,000円 |
工期 | 令和 3年 7月12日 ~ 令和 4年 9月30日 |
元請会社 | ㈱平和建設 |
某社屋新築工事
建物構造・規模 | S造 1階 |
請負金額 | 9,300,000円 |
工期 | 令和 3年 5月15日 ~ 令和 3年 9月30日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某保育園新築工事
建物構造・規模 | S造 3階 |
請負金額 | 6,300,000円 |
工期 | 令和 3年 5月15日 ~ 令和 3年 7月15日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某介護施設新築工事
建物構造・規模 | S造 1階 |
請負金額 | 3,100,000円 |
工期 | 令和 3年 5月 1日 ~ 令和 3年 6月10日 |
元請会社 | ㈱上野建設 |
某店舗新築工事
建物構造・規模 | S造 2階 |
請負金額 | 23,100,000円 |
工期 | 令和 2年11月 1日 ~ 令和 3年 7月31日 |
元請会社 | ㈱浦松建設 |
某老健施設新築工事
建物構造・規模 | S造 2階 |
請負金額 | 7,200,000円 |
工期 | 令和 2年11月15日 ~ 令和 3年 3月31日 |
元請会社 | ㈲ナショナル建設 |
某公民館大規模改修工事
建物構造・規模 | RC造 3階 |
請負金額 |
8,000,000円 |
工期 | 令和 2年10月 1日 ~ 令和 2年12月28日 |
元請会社 | ㈱平和建設 |
某病院増築工事
建物構造 | RC造 4階 |
請負金額 | 29,000,000円 |
工期工期 | 令和 3年 8月 2日 ~ 令和 4年 2月28日 |
元請会社 | ㈱浦松建設 |
某ホテル新築工事
建物構造・規模 | RC造 5階 |
請負金額 | 30,000,000円 |
工期 | 令和 2年 2月 1日 ~ 令和 2年10月31日 |
元請会社 | 森田建設㈱ |
某ホームセンター新築工事
建物構造・規模 | S造 1階 |
請負金額 | 5,000,000円 |
工期 | 令和 2年 2月20日 ~ 令和 2年 4月25日 |
元請会社 | ㈱ユニバーサル建設 |
某本社屋新築工事
建物構造・規模 | S造 3階 |
請負金額 | 7,500,000円 |
工期 | 令和 2年 2月 1日 ~ 令和 2年 6月30日 |
元請会社 | ㈱平和建設 |
某Gマンション②新築工事
建物構造・規模 | RC造 14階 |
請負金額 | 108,000,000円 |
工期 | 平成31年 3月 1日 ~ 令和 2年 5月31日 |
元請会社 | ㈱平和建設 |
某老人ホーム新築工事
建物構造・規模 | S造 2階 |
請負金額 | 4,000,000円 |
工期 | 令和 元年11月 1日 ~ 令和 2年 4月30日 |
元請会社 | ㈲ナショナル建設 |
某Kホテル新築工事
建物構造・規模 | S造 5階 |
請負金額 | 22,20,000円 |
工期 | 令和 元年 8月 1日 ~ 令和 2年 3月31日 |
元請会社 | ㈱安藤・間 |
某Yマンション新築工事
建物構造・規模 | RC造 5階 |
請負金額 | 20,000,000円 |
工期 | 令和 元年 9月 1日 ~ 令和 2年 3月31日 |
元請会社 | 長幸建設㈱ |
某消防署(出張所)新築工事
建物構造・規模 | RC造 2階 |
請負金額 | 18,700,000円 |
工期 | 令和 元年 6月15日 ~ 令和 2年 2月29日 |
元請会社 | ㈱浦松建設 |
某コニュニティーセンター新築工事
建物構造・規模 | S造 1階 |
請負金額 | 4,100,000円 |
工期 | 令和 元年11月 1日 ~ 令和 2年 1月31日 |
元請会社 | ㈱浦松建設 |